Экономичный источники бесперебойного питания «РАПАН-10 исп. 1,2» предназначен для электропитания РЭА номинальным напряжением 12 В
Область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, электромеханических замков и других потребителей
Особенности РАПАН 10 исп.1,2
- от переполюсовки клемм АКБ
- от короткого замыкания в нагрузке
- от глубокого разряда АКБ
Технические характеристики РАПАН 10 исп.1,2
1 | Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 187—242 | |
частота, Гц | 50 ±1 | |||
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 | |
режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…14,0 | |||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 0,7 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более |
1,0 | ||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 1,0 | ||
6 | Ток заряда АКБ, А не более | 0,3 | ||
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,4…11,0 | ||
8 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | ||
9 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 30 | ||
10 | Аккумуляторы герметичные свинцово - кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) |
количество, шт | 1 | |
номинальное напряжение, В | 12 | |||
емкость, Ач | 1,2 | |||
11 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 130х170х85 | ||
12 | Масса (без АКБ), кг, не более | 0,3 |
Размеры
130х170х85 мм
Рабочая температура
-10 – +65 °С °С
Питание
220
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение